BEMENET |
|
| Max bemeneti feszültség | 600 V3 |
| Indítási feszültség | 100 V |
| MPPT feszültségi tartomány | 90 V - 560 V3 |
| Névleges bemeneti feszültség | 360 V |
| Max. Bemeneti áram / MPPT | 12.5 A |
| Max. rövidzárlati áram | 18 A |
| MPP Trackerek száma | 2 |
| Max. bemenetek száma | 2 |
KIMENET |
|
| Névleges kimeneti teljesítmény | 4600 W |
| Névleges kimeneti feszültség | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Névleges AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Max.kimeneti feszültség | 23 A |
| Állítható teljesítménytényező | 0,8Le....0,8 La |
| Torzítás | < 3 % |
VÉDELEM |
|
| Anti szigetelési védelem | IGEN |
| DC fordított polaritásvédelem | IGEN |
| Szigetelésfelügyelet | IGEN |
| DC túlfeszültségi védelem | Típus 2 |
| AC túlfeszültségi védelem | Típus 2 |
Általános adatok |
|
| Méretek (M x Sz x M) | 365 x 365 x 156 |
| Súly | 12 kg |
| Üzemi hőmérséklet | -25 - +60 'C |
| Védelmi osztály | IP65 |
| Lehűtés | Természetes |
| Kijelző | Led indikátor + APP |
| Felület | RS485 , WLAN |